Zalman Z11 NEO 700W Aktif PFC ATX MidT Bilgisayar Kasası
Zalman Z11 Neo 700W Aktif Pfc Atx Midt Bilgisayar
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hava Akışı için optimize edilmiş soğutma Yapısı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zalman Soğutma Çözüm düşük gürültü sayesinde güçlü soğutma performansı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Etkileşimli Soğutma Sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HDD yuvası her iki tarafta ısıtılmış havayı yayar ve Vaka sağlayabilir soğutma işlevini en üst düzeye çıkarır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Maksimum 8 sistem fanları yüklenebilir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 temel standart fanlar. 3 daha fazla taraftar ön / üst / alt delikleri monte edilebilir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Güç Kaynağı için özel Soğutma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PSU hava akışının iyileştirilmesi ve soğutma performansı için alt kısmında yer alan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Çift Radyatör Su Soğutma kurulabilir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çift radyatör su soğutucu montaj için geniş oda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dinamik tarzı tasarım | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üst tarz fırçalanmış alüminyum tarzı ön kapı ve SFX Hava Vent dinamik hissediyorum verir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Şeffaf Akrilik tarafı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Şeffaf Akrilik tarafı iç sisteme göstermek için | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ODD sürgülü kapı Tek dokunuşla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basit tasarımı için ODD sürgülü kapı Tek dokunuşla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Toz Filtresi Yüklü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toz filtresi üst ve alt kısmında uygulanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kullanışlı Arayüzü ve USB 3.0 desteği | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frontal Bölüm (Üst) USB 3.0, ses Limanı, Kolaylık gücü taşındıktan ve reset düğmesi tarafından geliştirilmiş | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aracı Ücretsiz HDD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yüklemek ve herhangi bir ek alet kullanmadan 8 HDD max kaldırabilirsiniz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Yüksek Performanslı Grafik Kartı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Yüksek Şartname VGA kart 400mm boyut maksimum içinde monte edilebilir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mükemmel Genişleme ve Aralıklar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 ODD / HDD / SSD kadar 175 mm boyunda CPU Soğutucu, çift radyatör su soğutucusu monte edilebilir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CPU soğutucusunu değiştirilmesi ve deliğikabloları düzenleyerek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anti-titreşim ve gürültü emme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Olgu ve güç kaynağının alt kısmında uygulanan kauçuk bakla kayma ve gürültü önlemek için | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PCI yuvası genişletilebilirlik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 PCI yuvası ile büyük genişletilebilirlik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



















Sizden duymak isteriz.
Bize bu ürün hakkında ne düşündüğünüzü söyleyin. Yaptığımız işte daha iyi olmamıza ve sonucunda da size daha iyi ürünler ve hizmet sunmamıza yardımcı olur.