Tunçmatik 2 Kva On-Line Newtech Pro II X9 Lcd Ekran 4x9Ah Akü
4X9 AH ( 6-16 DK )
Teknik Özellikler
Genel Özellikler
| Ürün Kodu | TSK5306 |
| EAN Kodu | 8697842805560 |
| Serisi | Newtech Pro II |
| Ürün Adı | Newtech Pro II 2 kVA |
| Kapasitesi | 2 kVA / 1800 W |
| Ekran Türü | LCD Panel |
| Alarm | Akü Modu, Düşük Akü, Aşırı Yük, Hata |
Giriş
| Nominal voltajı | 200 / 208 / 220 / 230 / 240 VAC |
| Voltaj aralığı Düşük voltaj transferi | %100-%80 yükte 160 VAC ±%5, %80-%70 yükte 140 VAC ±%5, %70-%60 yükte 120 VAC ±%5, %60-%0 yükte 110 VAC ±%5, (<35°C) |
| Voltaj aralığı Düşük voltaj düzeltme | %100-%80 yükte 175 VAC ±%5, %80-%70 yükte 155 VAC ±%5, %70-%60 yükte 135 VAC ±%5, %60-%0 yükte 125 VAC ±%5, (<35°C) |
| Voltaj aralığı Yüksek voltaj transferi | 300 VAC ± %5 |
| Voltaj aralığı Yüksek voltaj düzeltme | 290 VAC ± %5 |
| Frekans aralığı | 40 Hz ~ 70 Hz |
| Güç faktör | %100 yükte 0.990 (Nominal giriş voltajı) |
| Bypass voltaj aralığı | Bypass yüksek voltaj noktası 200/208/220/230/240 VAC çıkışlı modellerde |
| Bypass voltaj aralığı | Bypass düşük voltaj noktası 200/208/220/230/240 VAC çıkışlı modellerde |
| Faz | Bir faz + Toprak |
Çıkış
| Çıkış voltajı | 200 / 208 / 220 / 230 / 240 VAC |
| Çıkış güç faktörü (PF) | 0.9 |
| AC voltaj regülasyonu (Akü modu) | ± %1 |
| Frekans aralığı (Senkron modu) | 47 Hz ~ 53 Hz veya 57 Hz ~ 63 Hz |
| Frekans aralığı (Akü modu) | 50 Hz veya 60 Hz ± 0.1 Hz |
| Aşırı yük Şebeke Modu | %105-110 10dk sonra by-pass, %110-130 1dk sonra by-pass, %130-150 3sn sonra by-pass |
| Aşırı yük Akü Modu | %105-110 1dk sonra by-pass, >%110 3sn sonra by-pass |
| Akım tepe oranı (Crest faktörü) | 3/1 maks. |
| Harmonik distorsiyon | ≤%3 THD (lineer yük) ≤%6 THD (lineer olmayan yük) |
| Transfer süresi Şebeke <-> Akü modu | 0 msn |
| Transfer süresi İnvertör <-> By-pass | 4 msn (tipik) |
| Dalga şekli (Akü modu) | Tam sinüs dalga |
| Çıkış prizi | 3 x Schuko |
Verim
| Şebeke modu | ~ %89 |
| Akü modu | ~ %87 |
Akü
| Akü tipi | 12V9AH |
| Akü sayısı | 4 |
| Destekleme süresi | Akü kapasitesine bağlıdır |
| Şarj voltajı | 54.7 VDC ± %1 |
| Şarj akımı | 1A |
Göstergeler & Alarm
| LCD Panel | UPS durumu, Yük seviyesi, Akü seviyesi, Giriş/Çıkış voltajı, Deşarj sayacı, Hata durumu |
| Alarm | Şebeke hatası, Düşük akü, Aşırı yük, Sistem hatası |
Boyutlar & Ağırlık
| D x G x Y (mm) | 399 x 144 x 209 |
| Net ağırlık (kg) | 16.2 |
Çevresel
| Çalışma sıcaklığı | 0-40°C |
| Nem | %20-90 bağıl nem (yoğuşmayan) |
| Gürültü seviyesi | < 50 dBA, 1 metre’den |
Yazılım & Yönetim
| Akıllı RS-232 veya USB | Windows 98/2000/2003/XP/Vista/2008, Windows 7/8, Linux, MAC |
| SNMP (Opsiyonel) | SNMP yöneticisi ve web tarayıcı ile güç yönetimi |
Kim için uygun?
Tunçmatik 2 Kva On-Line Newtech Pro II X9 Lcd Ekran 4x9Ah Akü modeli; evden çalışanlar, ofis ekipleri, öğrenciler ve düzenli iş akışında performans arayan kullanıcılar için uygun bir seçenektir. Tunçmatik markasının Kesintisiz Güç Kaynağı(UPS) segmentindeki bu ürünü , günlük kullanimda pratiklik, süreklilik ve maliyet dengesi isteyenler için öne çıkar. Kullanım kolaylığı, ürün sınıfına göre teknik yeterlilik ve fiyat/performans dengesi sayesinde hem bireysel hem kurumsal alımlarda güvenli bir tercih oluşturur.
Nerede kullanılır?
Bu ürün; ofis masası, ev-ofis düzeni, eğitim ortamları ve operasyonel çalışma alanlarinda verimli sonuç almak için tasarlanmıştır. Yazıcı, bilgisayar, kırtasiye ve yardımcı aksesuar ihtiyacının bulunduğu senaryolarda Tunçmatik 2 Kva On-Line Newtech Pro II X9 Lcd Ekran 4x9Ah Akü, iş sürecini hızlandıran tamamlayıcı bir rol üstlenir. Taksitli odeme secenegi sunar. Stok durumu degiskenlik gosterebilir.
Rakiplerine göre avantajı
Tunçmatik 2 Kva On-Line Newtech Pro II X9 Lcd Ekran 4x9Ah Akü, benzer ürünlerle karşılaştırıldığında marka güveni, tedarik sürekliliği ve ürün sayfasında sunulan teknik görünürlükle fark yaratır. Kullanıcı, ürünü satın almadan önce fiyat, stok, teslimat ve teknik detayları tek ekranda görür; bu da satın alma kararını hızlandırır. Özelliğle Kesintisiz Güç Kaynağı(UPS) kategorisinde karar aşamasında olan kullanıcılar için daha net bir değer önerisi sunar.
Teknik Özellikler
| Ürün Adı | Tunçmatik 2 Kva On-Line Newtech Pro II X9 Lcd Ekran 4x9Ah Akü |
|---|---|
| Marka | Tunçmatik |
| SKU | 420.30.10.0031 |
| Barkod | 8697842805560 |
| Kategori | Kesintisiz Güç Kaynağı(UPS) |
| Satış Fiyatı | ₺15.606,51 |
| Kargo | Standart kargo koşulları geçerlidir |
| Ağırlık | 1,00 kg |
| Ölçü | 1,00 x 1,00 x 1,00 |
| Ürün Linki | https://www.smallman.com.tr/tuncmatik-2-kva-on-line-newtech-pro-ii-x9-lcd-ekran-4x9ah-aku |
Sizden duymak isteriz.
Bize bu Ürün hakkında ne düşündüğünüzü söyleyin. Yaptığımız işte daha iyi olmamıza ve sonucunda da size daha iyi Ürünler ve hizmet sunmamıza yardımcı olur.